KP806 PLUS โครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นเครื่องพิมพ์ POS ความร้อนขนาด 3 นิ้วสำหรับห้องครัว
♦ โครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่น
♦ สัญญาณเตือนกำลังสูง
♦ เซ็นเซอร์นำกระดาษออก
♦ เทคโนโลยีเครื่องตัดสิทธิบัตร
♦ ฟังก์ชันการพิมพ์ซ้ำมีข้อผิดพลาด
♦ ความเร็วในการพิมพ์สูง 250 มม./วินาที
♦โกดัง
♦การขนส่ง
♦การติดตามสินค้าคงคลังและทรัพย์สิน
♦การรักษาพยาบาล
♦รัฐวิสาหกิจ
♦สาขาอุตสาหกรรม
| การพิมพ์ | วิธีการพิมพ์ | ความร้อนโดยตรง | |
| ปณิธาน | 203 dpi (8 จุด/มม.) | ||
| ความเร็วในการพิมพ์ | สูงสุด 250 มม./วินาที | ||
| ความกว้างการพิมพ์ | สูงสุด 72 มม | ||
| โหมดเพจ | สนับสนุน | ||
| หน่วยความจำ | แรม | 2 เมกะไบต์ | |
| แฟลช | 4 เมกะไบต์ | ||
| แบบอักษร | ตัวอักษรและตัวเลข; จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม; 45 หน้ารหัส | ||
| บาร์โค้ด | บาร์โค้ดเชิงเส้น | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ไอทีเอฟ, CODEBAR, CODE128, CODE93 | |
| บาร์โค้ด 2D | PDF417, คิวอาร์โค้ด | ||
| กราฟิก | รองรับการพิมพ์บิตแมปที่มีความหนาแน่นต่างกันและการพิมพ์บิตแมปที่ผู้ใช้กำหนด (ขนาดสูงสุดของแต่ละบิตแมปคือ 40KB ขนาดรวมของบิตแมปคือ 256KB) | ||
| อินเทอร์เฟซ | มาตรฐาน | ยูเอสบี ประเภท B, อีเธอร์เน็ต | |
| เซนเซอร์ | มาตรฐาน | เครื่องตรวจจับกระดาษออก, เครื่องตรวจจับหัวขึ้น | |
| ตัวเลือก | เซ็นเซอร์ดึงกระดาษออก | ||
| ไฟ LED แสดงสถานะ | พลัง | สีเขียว | |
| กระดาษ | สีแดง | ||
| ข้อผิดพลาด | สีแดง | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ป้อนข้อมูล | กระแสสลับ 100V ~ 240V, 50/60Hz | |
| เอาท์พุต | กระแสตรง 24V, 2.5A | ||
| กระดาษ | ประเภทกระดาษ | กระดาษใบเสร็จความร้อน | |
| ความกว้างของกระดาษ | 58 มม./ 80 มม./ 82.5 มม | ||
| ความหนาของกระดาษ | 0.056 ~ 0.13 มม | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษม้วน | สูงสุด Φ83มม. (OD) | ||
| โหลดกระดาษ | การโหลดกระดาษอย่างง่ายดาย | ||
| ตัดกระดาษ | ตัดบางส่วน | ||
| สิ่งแวดล้อม | การดำเนินงาน | 0°C ~ 45°C, 20% ~ 85% ความชื้น | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -40°C ~ 60°C, 5% ~ 95% ความชื้น | ||
| ลักษณะทางกายภาพ | ขนาด | 201.4(ย)×152.2(ก)×147.7(ส) มม. | |
| น้ำหนัก | 1.8 กก | ||
| ความน่าเชื่อถือ | ชีวิตทีพีเอช | 150 กม | |
| คัตเตอร์ | ตัด 2 ล้าน | ||
| อายุการใช้งานของมอเตอร์ | 360,000 ชม | ||
| ซอฟต์แวร์ | คนขับ | ไดรเวอร์ HPRT:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac | |
| SDK | รับรางวัล CE, Windows Mobile, Android, iOS | ||



